主题
常用端口列表
Web 服务端口
服务名称 | 端口号 | 说明 |
---|---|---|
HTTP 服务 | 80 | 超文本传输协议,用于网页浏览 |
HTTPS 服务 | 443 | 加密的超文本传输协议,用于安全网页浏览 |
Tomcat | 8080 | 常用的 Java Web 容器,默认代理端口 |
数据库服务端口
服务名称 | 端口号 | 说明 |
---|---|---|
MySQL | 3306 | 常用的关系型数据库 |
Redis | 6379 | 常用的内存数据库 |
MongoDB | 27017 | 文档型数据库 |
SQL SERVER | 1433/1434 | 微软关系型数据库 |
Oracle | 1521 | 常用的关系型数据库 |
PostgreSQL | 5432 | 常用的关系型数据库 |
Tidb | 4000 | 兼容MySQL协议的分布式数据库 |
Memcached | 11211 | 常用的内存数据库 |
Redis | 6379 | 常用的内存数据库 |
消息队列服务端口
服务名称 | 端口号 | 说明 |
---|---|---|
RabbitMQ | 5672 | 常用的消息队列服务(AMQP) |
15672 | HTTP管理控制台端口(需启用rabbitmq-management插件) | |
1883 | MQTT协议端口(需启用rabbitmq_mqtt插件,注意与EMQX默认端口冲突) | |
15674 | WebSocket版STOMP协议(需启用rabbitmq_web_stomp插件) | |
ActiveMQ | 8161/61616 | 消息中间件 |
RocketMQ | 10912/10911 | 分布式消息中间件 |
Kafka | 9092 | 分布式流处理平台 |
中间件服务端口
服务名称 | 端口号 | 说明 |
---|---|---|
Zookeeper | 2181 | 分布式协调服务 |
Nacos | 8848 | 动态服务发现、配置管理和服务管理平台 |
Eureka | 8761 | 服务发现和配置管理平台 |
MyCat | 8066 | 数据库中间件 |
Elasticsearch | 9200 | 分布式搜索和分析引擎 |
Solr | 8983 | 搜索引擎 |
Kibana | 5601 | 数据可视化工具 |
Logstash | 9300 | 日志收集和处理工具 |
jenkins | 8080 | 持续集成工具 |
Emqx | 1883 | 分布式消息代理(MQTT) |
18083 | 管理控制台端口 | |
ollama | 11434 | 智能AI引擎 |
Grafana | 3000 | 可视化监控平台 |
Prometheus | 9090 | 监控报警工具 |
其他服务端口
服务名称 | 端口号 | 说明 |
---|---|---|
SVN | 3690 | 版本控制系统 |
Win2003远程登录 | 3389 | Windows 远程桌面连接 |
FTP | 21 | 文件传输协议 |
SSH/SCP | 22 | 安全登录和文件传输 |
Telnet | 23 | 远程登录协议 |
SMTP | 25 | 简单邮件传输协议 |
DNS | 53 | 域名解析服务 |
TFTP | 69 | 简单文件传输协议 |
SNMP | 161 | 简单网络管理协议 |
POP3 | 110 | 邮件接收协议 |